GOLDEN TREASURE SHRIMP
Crispy coating doubles fat content. Contains sulfites (preservative alert). Better alternative: steamed shrimp with lemon.
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 360 | 18% |
Fat | 18g | 28% |
Saturated Fat | 3g | 15% |
Trans Fat | 0g | - |
Cholesterol | 100mg | 33% |
Sodium | 440mg | 19% |
Carbohydrates | 35g | 12% |
Fiber | 2g | 8% |
Sugar | 14g | 28% |
Protein | 14g | 28% |
Wheat
Present
Soy
Present
Tree Nuts
Not Present
Fish
Not Present
Peanuts
Not Present
Shellfish
Present
Eggs
Not Present
Milk
Not Present
Sesame (Sesame Oil)
Not Present