APPLE PIE ROLL
Contains added sugars. Better alternative: fresh fruit. If consumed, balance with protein snack.
Nutrient | Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|---|
Calories | 150 | 8% |
Fat | 3g | 5% |
Saturated Fat | 1g | 5% |
Trans Fat | 0g | - |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 90mg | 4% |
Carbohydrates | 30g | 10% |
Fiber | 1g | 4% |
Sugar | 13g | 26% |
Protein | 2g | 4% |
Wheat
Present
Soy
Not Present
Tree Nuts
Not Present
Fish
Not Present
Peanuts
Not Present
Shellfish
Not Present
Eggs
Not Present
Milk
Not Present
Sesame (Sesame Oil)
Not Present